FN-6500送料器 Conveyer | ||
送料速度 | Feeding speed | 10m/min |
油缸直徑 | Oil cylinder dia. | Ф63mm |
油缸行程 | Cylinder stoke | 3000mm |
總功率 | Power | 4kw |
重量 | Weight | 1000kg |
外形尺寸 | Overall dimension | 7000×3300×1650mm |
MH48S-15T/12液壓升降平臺 Hydraulic lifting table | ||
型號 | Machine model | MH48S-15T/12 |
壓板尺寸 | Press board size | 5000×2500mm |
最大壓力 | Max.pressure | 15T |
最低高度 | Min.height | 720mm |
最高高度 | Max.height | 1720mm |
總功率 | Total power | 5.5kw |
重量(約) | Weight | 4800kg |
外形尺寸 | Overall dimension | 5000×2500×720mm |
MJ6226B 往復式電子裁板鋸 Panel saw | ||
最大裁切長度 | Max.cutting length | 2600mm |
主鋸片直徑 | Main saw dia. | Φ355mm |
槽鋸片直徑 | Scoring saw dia. | Φ160mm |
主鋸轉速 | Main saw speed | 5000r/min |
槽鋸片轉速 | Scoring saw spindle speed | 6400r/min |
最大裁切厚度 | Max.sawing thickness | 60mm |
送料速度 | Feeding speed | 0-25m/min |
總功率 | Total power | 7.5+1.5kw |
重量(約) | Weight | 2800kg |
外形尺寸 | Overall dimension | 5200×3750×1700mm |
MH48S-7T/12液壓升降平臺 Hydraulic lifting table | ||
型號 | Machine model | MH48S-15T/12 |
壓板尺寸 | Press board size | 2500×2100mm |
最大壓力 | Max.pressure | 7T |
最低高度 | Min.height | 720mm |
最高高度 | Max.height | 1720mm |
總功率 | Total power | 5.5kw |
重量(約) | Weight | 2200kg |
外形尺寸 | Overall dimension | 2500×2100×720mm |
聯系人:羅先生
手機:13703022225
電話:0757-27758207
郵箱:funing@fu-ning.cn
地址: 廣東省佛山市順德區廣珠公路105國道木工機械城綜合大樓8-18號鋪富寧門市