機臺型號 | Machine model | MZJ250 | MZJ300 | MZJ350 | MZJ400 | MZJ500 |
最大對接長度 | Max.jointing length | 2500mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 5000mm |
最大對接寬度 | Max.jointing width | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
工作氣壓 | Working pressure | 0.4-0.5Mpa | 0.4-0.5Mpa | 0.4-0.5Mpa | 0.4-0.5Mpa | 0.4-0.5Mpa |
液壓壓力 | Hydraulic pressure | 5t | 5t | 5t | 5t | 5t |
總功率 | Total power | 3kw | 3kw | 3.7kw | 3.7kw | 3.7kw |
重量(約) | Weigh | 487kg | 512kg | 530kg | 583kg | 620kg |
外形尺寸 | Overall dimension | 3810×660×1400mm | 4310×660×1400mm | 4750×900×1400mm | 5310660×1400mm | 6310×660×1400mm |
聯系人:羅先生
手機:13703022225
電話:0757-27758207
郵箱:funing@fu-ning.cn
地址: 廣東省佛山市順德區廣珠公路105國道木工機械城綜合大樓8-18號鋪富寧門市